Panel de Drogas – Instant-View
El Panel de Drogas en Orina Instant-View es un inmunoensayo cualitativo para detectar la presencia de 2 hasta 12 diferentes drogas y/o sus metabolitos en orina humana de acuerdo a puntos de corte específicos, en un solo ensayo. Existen diferentes presentaciones que varian de acuerdo a la cantidad y tipos de parámetros (drogas) capaces de detectar. A cada droga le corresponde un resultado independiente, el cual es identificado en la ventana de resultados ubicada en el centro del cassette.
Registro sanitario: 0025R2017 SSA






Beneficios
- Resultados en 5 minutos.
- Más de 24 combinaciones de diferentes drogas disponibles.
- Detecta de 2 hasta 12 diferentes drogas en una misma muestra de orina.
- Altamente confiable y preciso.
- Fabricado en E.E.U.U.

Parámetros Disponibles
- Anfetamina (AMP)
- Barbitúricos (BAR)
- Benzodiacepinas (BZD)
- Cocaína (COC)
- Marihuana (THC)
- Morfina (Opiáceos) (OPI)
- Ketamina (KET)
- Fenciclidina (PCP)
- Propoxifeno (PPX)
- Oxicodona (OXY)
- Antidepresivos Tricíclicos (TCA)
- MDMA (XTC)
- Metadona (MTD)
- Metanfetamina (MET)

Modo de Empleo

- Recolecte una muestra de orina considerable de la persona.
- Inmerse la prueba de su elección en la muestra de orina de 5 a 10 segundos y después coloque la prueba en un trapo a secarse. O si lo prefiere, utilice un gotero para recolectar la muestra y aplique al menos 5 gotas a cada tira hasta mojarlas bien.
- Interprete los resultados en un plazo de 3 a 5 minutos.
Vídeo Modo de Uso
Vídeo Presentación del Producto
Vídeo de Concientización
Información Adicional
Descarga de Documentos
Aplicaciones




SKU | PRODUCTO | CANTIDAD |
---|---|---|
03-3270 | COC + THC | |
03-3375 | AMP + COC + THC | |
03-3338 | AMP300 + COC150 + THC | |
03-3371 | COC + MET + THC | |
03-3343 | BZD + COC + THC | |
03-3338 | AMP300 + COC150 + THC | |
03-3371 | COC + MET + THC | |
03-3343 | BZD + COC + THC | |
03-3458 | AMP + COC + OPI + THC | |
03-3457 | BZD + COC + MET + THC | |
03-3461 | AMP + COC + MET + THC | |
03-3420 | AMP + COC + THC + XTC | |
03-3438 | COC + MET + THC + XTC | |
03-3577 | AMP + COC + MET + OPI + THC | |
03-3520 | AMP + BAR + BZD + COC + THC | |
03-3522 | BAR + BZD + COC + MET + THC | |
03-3529 | AMP + BZD + COC + MET + THC | |
03-3533 | AMP + BZD + COC + OPI + THC | |
03-3534 | AMP + BAR + COC + MET + THC | |
03-3571 | BZD + COC + MET + OPI + THC | |
03-3578 | MET + COC + OPI + PCP + THC | |
03-3576 | AMP + COC + OPI + PCP + THC | |
03-3537 | AMP + BAR + COC + MET + THC | |
03-3635 | AMP + BZD + COC + MET + OPI + THC | |
03-3669 | AMP + BAR + BZD + COC + MOR300+ THC | |
03-3665 | AMP + BAR + BZD + COC + MET+ THC | |
03-3678 | BAR + BZD + COC + MET + OPI + THC | |
03-3679 | AMP + COC + MET + OPI + PCP+ THC | |
03-3650 | AMP + COC + MET1000 + MOR2000 + THC + XTC | |
03-3762 | AMP + BAR + BZD + COC + MET + OPI + THC | |
03-3855 | AMP + BAR + BZD + COC + MET+ OPI + PCP + THC | |
03-3909 | AMP + BAR + BZO + COC + MET + MTD+ OPI300 + PCP + THC + XTC | |
03-3963 | AMP + BAR + BZO + COC + MET + MTD + OPI + PCP + PPX + TCA + THC +XTC |
Solicitar Cotización
